食品安全管制系統準則 (103.03.11 新增 )
-------------------------- 已廢除 ------------------------------
食品安全管制系統 (103.03.11 廢除)
1 | 一、本系統依食品衛生管理法(以下簡稱本法)第二十條第一項規定訂定 之。 |
2 | 二、本系統為一鑑別、評估及控制食品安全危害之系統,援引危害分析重 要管制點原理,管理原料驗收,加工、製造及貯運等全程之食品安全 危害。 |
3 | 三、本系統專有名詞定義如下: (一)矯正措施:指當監測結果顯示重要管制點失控時,所採取之行動。 (二)重要管制點:係指一個點、步驟、或程序,如施予控制,則可預防 、去除或降低危害至可接受之程度。 (三)管制界限:指為防止、去除或降低重要管制點之危害至可接受之程 度,所建立之物理、生物或化學之最低、最高或最低與最高值。 (四)變異:指管制界限失控。 (五)危害分析重要管制點計畫:指為控制食物鏈中之重要管制點之食品 安全危害,依危害分析重要管制點制度原理,所定需遵循之文件。 (六)危害:指食品中可能引起消費者不安全之生物、化學或物理性質。 (七)危害分析:指收集或評估危害之過程,以決定那些危害為顯著食品 安全危害及必須在危害分析重要管制點計畫書中說明。 (八)監測:指觀察或測試控制危害分析重要管制點之活動,以評估重要 管制點是否在控制之下,並產生供確認之正確紀錄。 (九)防制措施:指可用以預防、去除或降低顯著危害所使用之物理性、 化學性、生物性之任何活動。 (十)食品相關科系(所):指依本法第二十二條規定之食品衛生管理人 員適用之科系(所)。 (十一)驗效:指以科學與技術為根據,來判定安全危害分析重要管制點 計畫,如正確執行時,是否能有效控制危害,驗效為確認之一部 分。 ---經常聽到中心溫度要達85℃,請問其學科根據?
---生菜沙拉不能加熱,如何做驗效?--->可以測試殺菌法與測微生物殘留
---驗效不需要每次進行,有更換製程需要進行!
(十二)確認:指除監測外之活動,包括驗效危害分析重要管制點計畫及 決定危害分析重要管制點計畫是否被確實遵行。 ---情況很多,例如食物加熱完畢,測量中心溫度是否達到設定標準,並填入記錄表---經常進行
若未達到標準,可能需要重新加熱。
|
4 | 四、食品業者應設立食品安全管制系統工作小組(以下簡稱管制小組): (一)管制小組成員得由負責人或其授權人、品保、生產、衛生管理人員 及其它幹部人員組成,至少三人,其中負責人或其授權人為必要之 成員。 (二)管制小組成員應接受經中央主管機關認可之訓練機構辦理之食品良 好衛生規範及危害分析重要管制點相關訓練並領有合格證書者。 (三)管制小組成員中至少一人應具備食品技師證書。本款施行日期自本 系統發布日起四年後施行。 |
5 | 五、管制小組之職責: (一)鑑別及管理食品良好衛生規範相關紀錄。 (二)訂定、執行及確認危害分析重要管制點計畫。 (三)負責食品安全管制系統實施之溝通及鑑別所需資源。 |
6 | 六、危害分析: (一)食品業者應列出所有危害,並執行危害分析,以鑑別危害管制系統 計畫書所列危害,決定危害之預防措施。 (二)危害分析應依據已查證之產品描述、產品預定用途與現場相符之加 工流程圖為基礎。 (三)危害分析應鑑別危害之發生頻率及嚴重性,並考慮下列各種危害: 1.天然毒素危害。 2.微生物污染危害。 3.化學性污染危害。 4.殺蟲劑危害。 5.藥物殘留危害。 6.動物疾病危害。 7.分解或劣變物質危害。 8.寄生蟲危害。 9.食品添加物危害。 10.物理性危害。 11.其他食品安全危害。 |
7 | 七、決定重要管制點: (一)重要管制點之決定,應依據危害分析所獲得資料加以判定。 (二)每一加工廠如其食品安全之危害、重要管制點、管制界限等基本上 是相同時,則可歸為同一危害分析重要管制點計畫。 |
8 | 八、管制界限:每一重要管制點應建立管制界限。如可能時,管制界限應 予驗效。 |
9 | 九、監測:應列出監測每一重要管制點之項目、方法、頻率及執行人,以 即時防止管制界限失控。 |
10 | 十、矯正措施: (一)應針對每一重要管制點,訂定偏離管制界限時對應之矯正措施,管 制措施應確保: 1.引起變異之原因已被矯正。 2.因異常所致危害健康或品質不良之產品未流入市面。 (二)如發現無適合之矯正措施時,食品業者應執行下列事項: 1.隔離且留存受影響產品。 2.由授權具專業知識人員查核,以決定受影響產品出貨之可行性。 3.針對受影響之產品,應確保無異常所致危害健康或品質不良之產 品流入市面;已流入市面者,應回收並採取矯正措施。 4.引起變異之原因已被矯正。 (三)必要時管制小組人員應重新評估危害分析重要管制點計畫,決定是 否必須將新確定之內容列入危害分析重要管制點計畫。 |
11 | 十一、確認: (一)確認程序應予建立。 (二)如可能時,應對危害分析重要管制點計畫進行驗效。 (三)藉由下列確認及內稽活動以決定食品安全管制系統是否有效執行 : 1.內稽食品安全管制系統及其紀錄。 2.內稽變異及產品變異。 3.確定重要管制點在控制中。 (四)對於所建立之危害分析重要管制點計畫必需實施確認,並確保有 效執行。 (五)當危害分析或危害分析計畫改變時,應對系統再確認。 |
12 | 十二、文件及紀錄: (一)危害分析重要管制點計畫應製成文件。 (二)文件之發行、更新及廢止,必須經負責人或其授權人簽署,並核 准實施。 (三)紀錄應確實簽署,並註記日期。 (四)文件與紀錄應保存至產品有效日期後六個月以上。 |
13 | 十三、訓練: (一)食品業者應鑑別各部門人員執行食品安全管制系統之訓練需求, 據以執行,並做成紀錄。 (二)管制小組成員每人至少每三年應接受中央主管機關認可之機構辦 理本系統有關之專業訓練、研討、講習等課程,或會議或中央主 管機關認可之課程,累計十二小時以上。 |
14 | 十四、本系統除已另定施行日期者外,自發布日施行。 |
第 1 條 | 本準則依食品安全衛生管理法(以下簡稱本法)第八條第四項規定訂定之 。 |
第 2 條 | 本準則所稱食品安全管制系統(以下簡稱本系統),指為鑑別、評估及管 制食品安全危害,使用危害分析重要管制點原理,管理原料、材料之驗收 、加工、製造、貯存及運送全程之系統。 前項系統,包括下列事項: 一、成立食品安全管制小組(以下簡稱管制小組)。 二、執行危害分析。 三、決定重要管制點。 四、建立管制界限。 五、研訂及執行監測計畫。 六、研訂及執行矯正措施。 七、確認本系統執行之有效性。 八、建立本系統執行之文件及紀錄。 |
第 3 條 | 中央主管機關依本法第八條第二項公告之食品業者(以下簡稱食品業者) ,應成立管制小組,統籌辦理前條第二項第二款至第八款事項。 管制小組成員,由食品業者之負責人或其指定人員,及品保、生產、衛生 管理人員或其他幹部人員組成,至少三人,其中負責人或其指定人員為必 要之成員。 前項成員中,至少一人應為食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理 辦法規定之專門職業人員,並負責規劃及管理本系統執行之文件及紀錄。 |
第 4 條 | 管制小組成員,應曾接受中央主管機關認可之食品安全管制系統訓練機關 (構)(以下簡稱訓練機關(構))辦理之相關課程至少三十小時,並領 有合格證明書;從業期間,應持續接受訓練機關(構)或其他機關(構) 辦理與本系統有關之課程,每三年累計至少十二小時。 前項其他機關(構)辦理之課程,應經中央主管機關認可。 |
第 5 條 | 管制小組應以產品之描述、預定用途及加工流程圖所定步驟為基礎,確認 生產現場與流程圖相符,並列出所有可能之生物性、化學性及物理性危害 物質,執行危害分析,鑑別足以影響食品安全之因子及發生頻率與嚴重性 ,研訂危害物質之預防、去除及降低措施。 |
第 6 條 | 管制小組應依前條危害分析獲得之資料,決定重要管制點。 |
第 7 條 | 管制小組應對每一重要管制點建立管制界限,並進行驗效。 |
第 8 條 | 管制小組應訂定監測計畫,其內容包括每一重要管制點之監測項目、方法 、頻率及操作人員。 |
第 9 條 | 管制小組應對每一重要管制點,研訂發生系統性變異時之矯正措施;其措 施至少包括下列事項: 一、引起系統性變異原因之矯正。 二、食品因變異致違反本法相關法令規定或有危害健康之虞者,其回收、 處理及銷毀。 管制小組於必要時,應對前項變異,重新執行危害分析。 |
第 10 條 | 管制小組應確認本系統執行之有效性,每年至少進行一次內部稽核。 |
第 11 條 | 食品業者應每年至少一次對執行本系統之人員,辦理內部教育訓練。 |
第 12 條 | 管制小組應就第五條至前條之執行,作成書面紀錄,連同相關文件,彙整 為檔案,妥善保存至產品有效日期後六個月。 前項書面紀錄,應經負責人或其指定人員簽署,並註記日期。 |
第 13 條 | 本準則自發布日施行。 |
沒有留言:
張貼留言